شات
-
مركز تحميل -
دليل المواقع -
دليل الدردشات-
دليل المرأة العربية -
جوال
- فيديو-
خريطه المنتدى -
![]() | | ![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: عضو لبنك الأوروبي يدعّم اليورو. فهل ينخفض للدولار؟ 28/08/08 من شركة forexyad | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| هل الدولار الامريكي يضغط اليورو الى مستوى 1.55 ؟ 24/07/08 من شركة forexyard | fxyard | القسم الاقتصادي | 1 | 07-24-2008 07:14 PM |
| توقعات تصاعدية للدولار عقب ارتفاع بورصة الاسهم الامريكية 18/07/08 من forexyad | fxyard | القسم الاقتصادي | 0 | 07-18-2008 05:54 PM |
| الى اين سيتجه اليورو دولار بعد اجتياز حاجز ال 1.6 ؟ 15/07/08 من شركة Forexyard | fxyard | القسم الاقتصادي | 1 | 07-15-2008 07:12 PM |
| السوق يلامس محطته الأولى التي حددناها بالأمس وقد ينخفض المؤشر ... لكن بدون خوف | محب عرب كوم | الاسهم السعودية | 0 | 07-02-2008 05:00 PM |
| اليورو يصعد بعد تصريحات متشددة لرئيس المركزي الأوروبي - الشرق الأوسط | محب عرب كوم | الاسهم السعودية | 0 | 06-26-2008 09:33 AM |
شبكة عرب كوم موقع سني سعودي خليجي عربي يحترم كافة الطوائف والأديان ومختلف الجنسيات
جميع المشاركات والمواضيع في
منتديات عرب كوم لا تعبر عن رأي إدارته بل تمثل وجهة نظر كاتبها
الساعة الآن بتوقيت الرياض 07:28 AM.